Spendeneinnahmen gesamt 122.078,81
Einnahmen [€] | Ausgaben [€] | |
Kontostände am 1.1.2016 | 52.903,28 | |
Spenden Tibet | 99.382,72 | |
Spenden Nepal | 14.429,23 | |
Spenden Simbabwe | 402,60 | |
sonstige Spenden | 4.507,44 | |
Spenden für Verwaltung | 3.356,82 | |
Auszahlung an Projekte | 104.128,97 | |
Verwaltungskosten | 7.115,26 | |
Ausgaben gesamt | 111.274,23 | |
Konten am 31.12.2016 | 63.737,86 | |
Saldo | 174.982,09 | 174.982,09 |
Wir danken allen Spender_Innen und ehrenamtlichen Mitarbeiter_innen für die großartige Unterstützung.