Spendeneinnahmen gesamt 125.486,69
Einnahmen [€] | Ausgaben [€] | |
Kontostände am 1.1.2018 | 52.163,90 | |
Spenden Tibetprojekte | 34.554,77 | |
Spenden Dolma Lhakhang | 70.638,95 | |
Spenden Nepal | 9.485,16 | |
Spenden vom Akong Memorial Fonds (AMF) | 55.929,70 | |
Spenden von ROKPA International (RI) | 41.983,41 | |
Spenden Simbabwe | 525,20 | |
andere Einnahmen | 2.290,25 | |
Tibetgruppenreise Einnahmen | 11.815,35 | |
Auszahlung an Projekte Dolma Lhakang | 67.139,62 | |
Auszahlung an Projekte in Tibet | 6.127,00 | |
Auszahlung für RI | 41.983,41 | |
Auszahlung für AMF | 55.929,70 | |
Auszahlung über RI | 12.892,24 | |
Kosten Büroorganisation | 2.531,76 | |
Ausgaben Tibetgruppenreise | 9.211,15 | |
Konten am 31.12.2018 | 83.571,81 | |
Saldo | 279.386,69 | 279.386,69 |
Wir danken allen Spender_Innen und ehrenamtlichen Mitarbeiter_innen für die großartige Unterstützung.