Einnahmen [€] | Ausgaben [€] | |
Kontostände am 1.1.2019 | 83.571,81 | |
Spenden Tibetprojekte | 69.856,94 | |
Spenden vom Akong Memorial Fonds (AMF) | 250.517,08 | |
Spenden von ROKPA International (RI) | 76.297,76 | |
Spenden Nepal | 13.519,16 | |
Spenden Simbabwe | 196,06 | |
Spenden allgemein | 5.360,19 | |
Tibetgruppenreise Einnahmen | 41.319,22 | |
sonstige Einnahmen | 210,00 | |
Auszahlung an Tibetprojekte | 65.657,01 | |
Auszahlung für RI | 76.297,76 | |
Auszahlung für AMF | 250.517,08 | |
Auszahlung an Projekte über RI | 13.193,36 | |
Kosten Büroorganisation | 2.852,38 | |
Ausgaben Tibetgruppenreise | 29.830,39 | |
Konten am 31.12.2019 | 102.500,24 | |
Saldo | 540.848,22 | 540.848,22 |
Wir danken allen Spender_Innen und ehrenamtlichen Mitarbeiter_innen für die großartige Unterstützung.