Einnahmen und Ausgaben vom 01.01. bis 31.12.2022
Einnahmen [€] | Ausgaben [€] | |
Konten am 01.01.2021 | 191.339,81 | |
Spenden ohne Zweckangabe | 11.995,62 | |
Projekte Nepal | 15.740,16 | |
Projekte Tibet | 36.993,50 | |
Projekte Simbabwe | 11.157,00 | |
Obdachlose Berlin | 6.921,00 | |
Gesamt Einnahmen | 83.747,28 | |
Auszahlung an Projekte über ROKPA International | 44.851,03 | |
Auszahlung Projekte in Tibet | 28.753,66 | |
Auszahlung über andere Projektträger | 1.360,00 | |
Auszahlung Simbabwe | 15.266,46 | |
Auszahlung für Obdachlose Berlin | 6.464,56 | |
Verwaltungsausgaben | 3.232,44 | |
Gesamtausgaben | 99.928,15 | |
Kontostände am 31.12.2022 | 175.158.94 | |
Saldo | 275.087,09 | 275.087,09 |
Wir danken allen Spendern und ehrenamtlichen Mitarbeitern für die großartige Unterstützung.