Einnahmen [€] | Ausgaben [€] | |
Kontostände am 1.1.2014 | 55.966,04 | |
Patenschaften | 1.476,40 | |
Nepal | 6.696,54 | |
Simbabwe | 3.073,42 | |
Tibet | 99.077,33 | |
Sonstige Spenden | 4.880,82 | |
Verkäufe | 671,00 | |
Habenzinsen | 32,90 | |
Einnahmen gesamt | 115.908,41 | |
Auszahlung an Projekte | 127.208,28 | |
Organisationskosten * | 6.399,93 | |
Ausgaben gesamt | 133.608,21 | |
Konten am 31.12.2014 | 38.266,24 | |
Saldo | 171.874,45 | 171.874,45 |
* Organisationskosten beinhalten Druck- und Versandkoste, Büromaterial, Aufwand für Projektreisen.