Einnahmen [€] | Ausgaben [€] | |
Kontostände am 01.01.2020 | 102.500,31 | |
Projekte Tibet | 64.050,54 | |
Projekte Nepal | 23.400,59 | |
Projekte Simbabwe | 16.934,05 | |
Obdachlose Berlin | 4.650,00 | |
Spenden ohne Zweckangabe | 5.973,89 | |
Verkäufe | 460,00 | |
Büroorganisation | 5.332,55 | |
Hilfe in Simbabwe direkt | 6452,36 | |
Simbabwe Auszahlung Rokpa International | 7.544,70 | |
Nepal Auszahlung Rokpa International | 20.295,78 | |
Obdachlose Berlin | 3.153,96 | |
Konten am 31.12.2020 | 175.190,30 | |
Saldo | 217.969,38 | 217.969,38 |
Wir danken allen Spender_Innen und ehrenamtlichen Mitarbeiter_innen für die großartige Unterstützung.